Centro struktūra
Tarybos, komisijos ir darbo grupės
Darbuotojų kontaktai
(informacija atnaujinta 2013-05-21 13:24:55)
|
Pareigos |
Vardas ir pavardė |
Kab. Nr. |
Telefono Nr. |
El. pašto adresas |
| Tarnybiniai | ||||
|
VADOVAI |
||||
| Direktorius |
Giedrius Vaidelis
|
208 |
275 2362 8 616 49094 |
|
| Direktoriaus pavaduotojas |
Tadas Tamošiūnas
|
205 | 279 9272 | |
| L. e. direktoriaus pavaduotojo pareigas |
Saulė Vingelienė
|
209 | 273 0059 | |
| L. e. vedėjos pareigas | Marija Bareikienė | 209 | 273 0059 | |
| Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja | Zita Nauckūnaitė | 220 | 210 9827 | |
| Metodininkė | Žydrė Jautakytė | 304 | 210 9824 | |
| Metodininkė | Julija Sinicienė | 217 | 210 9826 | |
| Metodininkė | Daiva Briedienė | 218 | 210 9827 | |
| Metodininkė | Danuta Szejnicka | 218 | 210 9827 | |
| Metodininkė | Danguolė Povilaitienė | 316 | 210 9828 | |
| Metodininkė | Gintarė Petuchovaitė-Majauskė | 220 | 210 9827 | |
| Metodininkė | Dalia Uržaitė | 316 | 210 9828 | |
| Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio vedėja | Albina Vilimienė | 111 | 210 9830 | |
| Metodininkas | Povilas Leonavičius | 306 | 210 9826 | |
| Metodininkė | Rūta Švelnikienė | 111 | 210 9830 | |
| Metodininkė | Jolanta Dzikavičiūtė | 306 | 210 9826 | |
| Metodininkė | Ona Vaščenkienė | 317 | 275 1716 | |
| Metodininkė | Eglė Vaivadienė | 315 | 271 1547 | |
| Metodininkė | Aušra Gutauskaitė | 316 | 210 9828 | |
| Socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros poskyrio vedėjas | Šarūnas Gerulaitis | 217 | 210 9826 | |
| Metodininkė | Vilija Zeliankienė | 217 | 210 9826 | |
| Metodininkė | Irma Neseckienė | 117 | 210 9831 |
|
| Metodininkė | Nijolė Selvestravičiūtė Grybovienė | 304 | 210 9824 | |
|
Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo poskyrio vedėja |
Daiva Jakavonytė-Staškuvienė | 310 | 210 9830 | |
| Metodininkė | Danguolė Kalesnikienė | 310 | 210 9830 | |
| Metodininkė | Ida Juraitienė | 308 | 210 9820 | |
| Metodininkė | Violeta Jonynienė | 213 | 210 9824 | |
| Metodininkė | Renata Bernotienė | 308 | 210 9820 | |
| Vedėja | Asta Morkūnienė | 303 | 279 9599 | |
| Metodininkė | Giedrė Tumosaitė | 303 | 279 9599 | |
| Metodininkė | Donata Šablinienė | 303 | 279 9599 | |
| Metodininkas | Paulius Mieželis | 217 | 210 9826 | |
| Vedėjas | Linas Jašinauskas | 203 | 210 9820 | |
| Metodininkė | Asta Birgelytė | 204 | 210 9820 | |
| Metodininkė | Ramunė Šaučiulytė | 204 | 210 9820 | |
| Metodininkas | Kornelijus Šleževičius | 204 | 210 9820 | |
| Metodininkė | Jelena Žilinska | 204 | 210 9820 | |
| Metodininkas | Albinas Kalvaitis | 314 | 210 9828 | |
| Vedėjas | Saulius Samulevičius | 226 | 277 7690 | |
| Metodininkė | Virginija Musteikienė | 121 | 277 7690 | |
| Metodininkė | Olga Tamošiūnienė | 226 | 277 7690 | |
| Metodininkė | Alvyda Ažubalytė | 121 | 277 7690 | |
| Vedėja | Jovita Monkevičienė | 319 | 276 5992 | |
| Vedėjos pavaduotojas | Vytautas Andrėkus | 318 | 277 2171 | |
| Metodininkė | Ilona Jašinauskienė | 322 | 277 2188 | |
| Metodininkė | Birutė Rutkauskienė | 322 | 277 2188 | |
| Metodininkė | Rasmutė Elena Norkūnienė | 322 | 277 2188 | |
| Metodininkė | Dangira Bielinytė | 320 | 277 2171 | |
| Metodininkė | Ramunė Korenkienė | 321 | 277 2188 | |
| Metodininkė | Snieguolė Dinapienė | 318 | 277 2171 | |
| Metodininkė | Ingrida Šedeckytė-Lagunavičienė | 321 | 277 2188 | |
| Metodininkė | Diana Verbiejienė | 320 | 277 2171 | |
| Vedėja | Rasa Šavareikaitė | 227 | 277 2195 | |
| Metodininkė | Meilė Čeponienė | 229 | 277 9881 | |
| Metodininkė | Salomėja Bitlieriūtė | 323 | 277 2194 | |
| Metodininkė | Giedrė Čiapienė | 324 | 277 2194 | |
| Metodininkė | Gražina Jurgutavičiūtė | 229 | 277 9881 | |
| Metodininkė | Alė Vilutienė | 323 | 277 2194 | |
| Metodininkė | Daina Grigėnienė | 228 | 277 9881 | |
| Metodininkė | Roma Sausaitienė | 326 | 277 2840 | |
| Metodininkė | Violeta Valiuškevičienė | 326 | 277 2840 | |
| Metodininkė | Regina Žukienė | 325 | 277 2840 | |
| Metodininkė | Aldona Zaukienė | 324 | 277 2194 | |
| Metodininkė | Palmutė Jackevičiūtė | 325 | 277 2840 | |
| Specialistė | Žaneta Guokienė | 228 | 277 2195 | |
| Vedėja | Daiva Drungilienė | 115 | 210 9828 | |
| Vedėjos pavaduotoja | Irena Ramoškaitė | 107a | 210 9826 | |
| Metodininkė | Alvida Lozdienė | 107b | 210 9831 | |
| Metodininkė | Teodora Jadvyga Duksienė | 107c | 210 9828 | |
| Metodininkas | Justinas Bartusevičius | 107c | 210 9828 | |
| Metodininkė | Alena Gerasimava | 107a | 210 9826 | |
| Metodininkas | Cezary Taraškievič | 107a | 210 9826 | |
| Viešųjų ryšių specialistė | Justina Sajė | 107b | 210 9831 | |
| Bibliotekininkė | Rozalija Jakubauskienė | 107c | 210 9828 | |
| Metodininkas | Anatolijus Jakimovas | 107b | 210 9831 | |
| Specialistė | Vidutė Urbaitienė | 107c | ||
| Vedėja | Aušrinė Mincienė | 211 | 210 9823 | |
| Teisės-viešųjų pirkimų specialistė | Rasa Šidlauskaitė | 211 | 210 9823 | |
| Teisės-viešųjų pirkimų specialistas | Artūras Kudarauskas | 210 | 210 9821 | |
| Teisės-viešųjų pirkimų specialistė | Elvija Sosulinaitė | 210 | 210 9821 | |
| Teisės-viešųjų pirkimų specialistas | Marius Stankus | 210 | 210 9821 | |
| Personalo specialistė | Regina Purvinienė | 212 | 271 1543 | |
| Personalo specialistė | Veronika Kimbrytė | 212 | 271 1543 | |
|
BUHALTERIJA |
||||
| Vyriausioji buhalterė | Regina Palaimienė | 214 | 210 9825 | |
| Vyr. buhalterės pavaduotoja | Jurgita Navickienė | 215 | 210 9825 | |
| Buhalterė | Rima Štaraitė | 215 | 210 9825 | |
| Buhalterė | Dalia Alčauskienė | 216 | 210 9825 | |
| Buhalterė | Natalja Primakova | 216 | 210 9825 | |
| Vedėjas | Valdas Čirkelis | 103 | 210 9828 | |
| Ūkvedys | Juozas Ambrutis | 103 | 210 9828 | |
| Administracijos sekretorė | Rita Zakarauskienė | 206 | 275 2362 | |
| Administracijos sekretorė | Jovita Avižienienė | 101 | 210 9832 | |
| Kalbos specialistė | Rūta Krasnovaitė | 116 | 210 9831 | |
| Kalbos specialistė | Martyna Bražiūnaitė | 120 | 210 9828 | |
| Archyvo specialistė | Elena Giedrienė | 213 | 210 9824 | |
| IKT specialistas | Vidas Užkurys | 114 | 210 9820 | |
| Inžinierius | Vytautas Čeikus | 114 | 210 9820 | |
| Inžinierius | Aurimas Pečkys | 121 | 277 7690 | |
| Specialistas | Nerijus Varnaitis | 120 | 210 9828 | |
| Budėtojas | Julius Verbaitis | 102 | 210 9832 | |
| Darbininkas | Valentinas Buinickas | |||
| Kiemsargis | Vladimir Mosin | |||
| Budėtoja valytoja | Janina Guvakova | 102 | 210 9832 | |
| Budėtoja valytoja | Regina Podlešuk |
|
||
| Budėtoja valytoja | Rasa Grinevičienė | 102 | 210 9832 |
|
| Budėtoja valytoja | Ala Michalovskaja | 102 | 210 9832 |
|
|
PROJEKTAI |
||||
| Projekto vadovė | Sonata Likienė | 205 | 279 9272 | |
| Projekto finansininkė | Agila Orieškaitė | 414 * | 204 5496 | |
|
„Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ |
||||
| Projekto vadovė | Ona Vaščenkienė | 317 | 275 1716 | |
| Vyriausioji buhalterė | Renata Banytė | 311 | 271 1540 | |
|
„Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ |
||||
| Projekto vadovė | Daina Karlonaitė | 438 * | 204 5497 | |
| Projekto finansininkė | Jurgita Navickienė | 215 | 210 9825 | |
| Projekto vadovė | Jurgita Nainienė | 118 | 277 1359 | |
| Projekto finansininkė | Almina Žilinskienė | 118 | 277 1359 | |
| Projekto vadovė | Ilona Tarasevič | 106 | 277 1550 | |
| Projekto finansininkė | Regina Palaimienė | 214 | 210 9825 | |
|
„Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“ |
||||
| Projekto vadovas | Saulius Samulevičius | 226 | 277 7690 | |
| Projekto finansininkė | Liucija Popovič | 121 | 277 7690 | |
| Projekto vadovė | Edita Juodienė | 434* | 204 5496 | |
| Projekto finansininkė | Jūratė Dužinskienė | 414 * | 204 5496 | |
|
„Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (III etapas) |
||||
| Projekto vadovė | Vilma Venta Jankūnienė | 108 | 277 2181 | |
| Projekto finansininkė | Irena Subočienė | 224 | 277 2181 | |
| Projekto vadovė | Milda Laužikaitė | 436 * | 204 5492 | |
| Projekto finansininkė | Almina Žilinskienė | 118 | 277 1359 | |
|
„Pasirenkamojo vaikų švietimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ |
||||
| Projekto vadovės pavaduotoja | Eglė Vekerotienė | 307 | 276 0554 | |
| Projekto finansinikė | Rimantė Liutvinaitė | 414 | 276 0554 | |
| Projekto vadovė | Edita Sederevičiūtė | 305 | 210 9826 | |
| Projekto finansininkė | Danutė Puišienė | 305 | 210 9826 | |
| Projekto vadovė | Asta Rudienė | 110 | 210 9831 | |
| Projekto finansininkė | Viktorija Strazdienė | 113 | 271 1548 | |
| Projekto vadovė | Giedrė Tumosaitė | 303 | 279 9599 | |
| Projekto finansininkė | Almina Žilinskienė | 118 | 277 1359 | |
Pastaba.
* Darbuotojai ir jų kontaktiniai telefonai bei kabinetų Nr. Geležinio Vilko g. 12




















