
Darbo užmokestis
Ugdymo plėtotės centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai ir priemokos) eurais neatskaičius mokesčių
2019 m. vidutinis darbo užmokestis
Pareigų pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Direktorius | 1827 | 1480 | ||
Direktoriaus pavaduotojas | 2039 | 2045 | ||
Skyriaus vedėjas | 1387 | 1474 | ||
Poskyrio vedėjas | 1230 | 1295 | ||
Metodininkas | 1080 | 1170 | ||
Specialistas | 976 | 1039 | ||
Darbininkas | 517 | 665 |
Pareigų pavadinimas | I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. |
Direktorius | 2225 | 2266 | 2278 | 1885 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1391 | 1389 | 1453 | 1510 |
Skyriaus vedėjas | 1082 | 1225 | 1245 | 1267 |
Poskyrio vedėjas | 914 | 944 | 946 | 993 |
Metodininkas | 843 | 909 | 912 | 1102 |
Specialistas | 658 | 701 | 679 | 732 |
Darbininkas | 398 | 432 | 472 | 478 |
Pareigų pavadinimas | 2017 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2017 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2017 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2017 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
Direktorius | 1926 | 2227 | 2201 | 2127 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1427 | 1657 | 1629 | 1695 |
Skyriaus vedėjas | 938 | 1220 | 1077 | 1163 |
Poskyrio vedėjas | 800 | 1015 | 898 | 1021 |
Metodininkas | 751 | 861 | 823 | 958 |
Specialistas | 604 | 672 | 640 | 745 |
Darbininkas | 409 | 437 | 458 | 456 |
Pareigų pavadinimas |
2016 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2016 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2016 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2016 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
Direktorius | 2187 | 2210 | 2187 | 2210 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1271 | 1315 | 1326 | 1503 |
Skyriaus vedėjas | 990 | 991 | 990 | 1098 |
Poskyrio vedėjas | 850 | 853 | 856 | 867 |
Metodininkas | 763 | 776 | 773 | 802 |
Specialistas | 688 | 680 | 667 | 662 |
Darbininkas | 350 | 350 | 394 | 451 |
Pareigų pavadinimas |
2015 m. I pusmečio vidutinis darbo užmokestis |
2015 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2015 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2015 m. metinis vidutinis darbo užmokestis |
Direktorius | 1948 | 2072 | 2031 | 2017 |
Direktoriaus pavaduotojas | 1377 | 1485 | 1489 | 1450 |
Skyriaus vedėjas | 905 | 998 | 968 | 957 |
Poskyrio vedėjas | 870 | 885 | 885 | 880 |
Metodininkas | 743 | 748 | 779 | 757 |
Specialistas | 516 | 558 | 584 | 553 |
Darbininkas | 372 | 418 | 377 | 389 |
Pareigų pavadinimas |
2014 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2014 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2014 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2014 m. IV ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
Direktorius | 5861 | 5612 | 5801 | 5609 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3784 | 3783 | 3818 | 4264 |
Skyriaus vedėjas | 3102 | 3122 | 3165 | 3690 |
Poskyrio vedėjas | 2907 | 2935 | 2933 | 3443 |
Metodininkas | 2546 | 2578 | 2625 | 2730 |
Specialistas | 1795 | 1712 | 1727 | 2088 |
Darbininkas | 1239 | 1294 | 1273 | 1389 |
Pareigų pavadinimas |
2013 m. I ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2013 m. II ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2013 m. III ketvirčio vidutinis darbo užmokestis |
2013 m. vidutinis darbo užmokestis |
Direktorius | 4700 | 5903 | 6526 | 5700 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3904 | 3900 | 3900 | 3941 |
Skyriaus vedėjas | 2983 | 3001 | 3003 | 3019 |
Poskyrio vedėjas | 2701 | 2708 | 2829 | 2797 |
Metodininkas | 2529 | 2528 | 2535 | 2533 |
Specialistas | 1892 | 1770 | 1676 | 1776 |
Darbininkas | 1462 | 1194 | 1223 | 1288 |
Pareigų pavadinimas |
2012 m. |
Direktorius | 5835 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3905 |
Skyriaus vedėjas | 3114 |
Poskyrio vedėjas | 2928 |
Metodininkas | 2575 |
Specialistas | 1895 |
Darbininkas | 1209 |
Pareigų pavadinimas |
2011 m. |
Direktorius | 5359 |
Direktoriaus pavaduotojas | 4131 |
Skyriaus vedėjas | 3382 |
Poskyrio vedėjas | 2969 |
Metodininkas | 2595 |
Specialistas | 1989 |
Darbininkas | 1123 |